| 回数 | 開催年月日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 第1回 | 昭和36/ 6/ 2 | 東京 |
| 2 | 昭和36/11/10 | 東京 |
| 3 | 昭和37/5 5/18 | 東京 |
| 4 | 昭和37/11/ 9 | 東京 |
| 5 | 昭和38/ 5/10 | 東京 |
| 6 | 昭和38/10/25 | 大阪 |
| 7 | 昭和39/ 5/15,16 | 名古屋 |
| 8 | 昭和39/11/20 | 東京 |
| 9 | 昭和40/ 5/14 | 大阪 |
| 10 | 昭和40/10/27 | 東京 |
| 11 | 昭和41/ 5/18 | 東京 |
| 12 | 昭和41/11/18 | 大阪 |
| 13 | 昭和42/ 5/19 | 東京 |
| 14 | 昭和42/11/ 2 | 岡山 |
| 15 | 昭和43/ 5/10,11 | 東京 |
| 16 | 昭和43/ 9/27 | 新潟 |
| 17 | 昭和44/ 5/16,17 | 東京 |
| 18 | 昭和44/10/ 3, 4 | 仙台 |
| 19 | 昭和45/ 5/ 8, 9 | 東京 |
| 20 | 昭和45/10/23,24 | 松江 |
| 21 | 昭和46/ 5/ 7, 8 | 東京 |
| 22 | 昭和46/10/21,22 | 高松 |
| 23 | 昭和47/ 5/11,12 | 東京 |
| 24 | 昭和47/10/12,13 | 秋田 |
| 25 | 昭和48/ 5/17,18 | 東京 |
| 26 | 昭和48/11/ 8,9 | 名古屋 |
| 27 | 昭和49/ 5/15,16 | 東京 |
| 28 | 昭和49/10/24,25 | 長崎 |
| 29 | 昭和50/ 5/13~15 | 東京 |
| 30 | 昭和50/10/ 2, 3 | 金沢 |
| 31 | 昭和51/ 5/20,21 | 東京 |
| 32 | 昭和51/10/ 6, 7 | 岡山 |
| 33 | 昭和52/ 5/18〜20 | 東京 |
| 34 | 昭和52/10/13,14 | 岐阜 |
| 35 | 昭和53/ 5/17,18 | 東京 |
| 36 | 昭和53/12/ 6, 7 | 静岡 |
| 37 | 昭和54/ 5/16,17 | 東京 |
| 38 | 昭和54/11/21,22 | 仙台 |
| 39 | 昭和55/ 5/21〜23 | 東京 |
| 40 | 昭和55/10/22,23 | 長野 |
| 41 | 昭和56/ 5/14,15 | 横浜 |
| 42 | 昭和56/11/18〜20 | 大阪 |
| 43 | 昭和57/ 5/18,19 | 東京 |
| 44 | 昭和57/11/25,26 | 福岡 |
| 45 | 昭和58/ 5/19,20 | 東京 |
| 46 | 昭和58/10/13,14 | 山形 |
| 47 | 昭和59/ 5/17,18 | 東京 |
| 48 | 昭和59/10/18,19 | 福井 |
| 49 | 昭和60/ 5/15〜17 | 東京 |
| 50 | 昭和60/10/17,18 | 新潟 |
| 51 | 昭和61/ 5/14〜16 | 東京 |
| 52 | 昭和61/11/20,21 | 高知 |
| 53 | 昭和62/ 5/13〜15 | 東京 |
| 54 | 昭和62/10/15,16 | 神戸 |
| 55 | 昭和63/ 5/18〜20 | 横浜 |
| 56 | 昭和63/11/17,18 | 静岡 |
| 57 | 平成元/ 5/17〜19 | 東京 |
| 58 | 平成元/10/12,13 | 山口 |
| 59 | 平成2/ 5/16〜18 | 東京 |
| 60 | 平成2/ 9/20,21 | 北海道 |
| 61 | 平成3/ 5/15〜17 | 東京 |
| 62 | 平成3/10/24,25 | 富山 |
| 63 | 平成4/ 5/13〜15 | 東京 |
| 64 | 平成4/10/ 7, 8 | 奈良 |
| 65 | 平成5/ 5/12〜14 | 東京 |
| 66 | 平成5/ 9/30, 1 | 仙台 |
| 67 | 平成6/ 5/11〜13 | 東京 |
| 68 | 平成6/10/19,20 | 千葉 |
| 69 | 平成7/ 5/17〜19 | 東京 |
| 70 | 平成7/10/26,27 | 名古屋 |
| 71 | 平成8/ 5/16,17 | 大阪 |
| 72 | 平成8/10/ 3, 4 | 岡山 |
| 73 | 平成9/ 5/16〜18 | 東京 |
| 74 | 平成9/10/20,21 | 福岡 |
| 75 | 平成10/ 5/13〜15 | 東京 |
| 76 | 平成10/11/ 5, 6 | 新潟 |
| 77 | 平成11/ 5/12〜14 | 東京 |
| 78 | 平成11/10/28,29 | 長野 |
| 79 | 平成12/ 5/10〜12 | 東京 |
| 80 | 平成12/11/ 9,10 | 郡山 |
| 81 | 平成13/ 5/16,17 | 東京 |
| 82 | 平成13/10/25,26 | 長崎 |
| 83 | 平成14/ 5/15〜17 | 東京 |
| 84 | 平成14/11/ 7, 8 | 大阪 |
| 85 | 平成15/ 5/14,15 | 東京 |
| 86 | 平成15/10/30,31 | 盛岡 |
| 87 | 平成16/ 5/12,13 | 東京 |
| 88 | 平成16/11/11,12 | 広島 |
| 89 | 平成17/ 5/19,20 | 東京 |
| 90 | 平成17/10/20,21 | 埼玉 |
| 91 | 平成18/ 5/11,12 | 東京 |
| 92 | 平成18/10/26,27 | 春日井 |
| 93 | 平成19/ 5/10,11 | 東京 |
| 94 | 平成19/10/26,27 | 静岡 |
| 95 | 平成20/ 5/15,16 | 東京 |
| 96 | 平成20/ 9/ 18,19 | 神戸 |
| 97 | 平成21/ 5/ 14,15 | 東京 |
| 98 | 平成21/10/ 18,19 | 函館 |
| 99 | 平成22/ 5/ 13~15 | 東京 |
| 100 | 平成22/ 9/16,17 | 熊本 |
| 101 | 平成23/ 5/16,17 | 東京 |
| 102 | 平成23/ 9/29,30 | 秋田 |
| 103 | 平成24/ 5/10,11 | 東京 |
| 104 | 平成24/ 9/20,21 | 岡山 |
| 105 | 平成25/5/16,17 | 東京 |
| 106 | 平成25/11/21,22 | 沖縄 |
| 107 | 平成26/ 5/15,16 | 東京 |
| 108 | 平成26/12/4,5 | 金沢 |
| 109 | 平成27/ 5/14,15 | 東京 |
| 110 | 平成27/10/29,30 | 京都 |
| 111 | 平成28/ 5/19,20 | 東京 |
| 112 | 平成28/10/27,28 | 函館 |
| 113 | 平成29/11/ 9,10 | 東京 |
| 114 | 平成30/11/ 15,16 | 広島 |
| 115 | 令和元/10/ 3,4 | 東京 |
| 116 | 令和2/11/24~12/8 | 東京 |
| 117 | 令和3/10/26~11/9 | 東京 |
| 118 | 令和4/11/10,11 | 長崎 |
| 119 | 令和5/10/12,13 | 東京 |
| 120 | 令和6/11/7,8 | 春日井 |

